PRODUCTS CENTER
Product Description

| 型 号 | HPS5-55单模组 | HPS5-55双模组 | |
| 机体参数 | 外型尺寸(L×W×H) | 2600*1915*1571mm | 4200*1915*1571mm |
| 运输参数 | 导轨可调范围 | 50-510mm | |
| PCB板尺寸 | 510*510mm | ||
| 运输带高度 | 900±20mm | ||
| PCB板元件高度 | TOP:120mm Bottom:30mm | ||
| 锡炉系统 | 锡炉 | 电磁泵锡炉 | |
| 氮气消耗 | 1.5-2m/h锡炉*1 | ||
| 可选锡炉数量 | 单轨/单缸/双缸(双缸缸距:90-260mm) | ||
| 可选模组数量 | 单模组/双模组/三模组 | ||
: next page
邮箱: huichun.xiao@zsw-ele.com
地址: 深圳市光明新区合水口社区辉豪工业园8号
网址: http://www.zsw-ele.com
关注官方公众号